| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Blu G50 | Samsung D880 Duos | Samsung Ch@t 322 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Procesador | - 8 núcleo/s a 1.6 GHz Cortex-A55
| | |
|---|
| GPU | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Cámara única | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | - Sí QCIF 176x144 p @15 fps
|
| Cámara selfie | Cámara única | | | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| GSM | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE
| | |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| | |
| GPS | | | |
| USB | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 360 horas
| - En conversacion 2G: 11 horas
- En espera 2G: 500 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | | - Cabeza 0.21 W/kg
- Cuerpo 0.54 W/kg
| - Cabeza 0.47 W/kg
- Cuerpo 0.53 W/kg
|
| Aplicaciones | | - Business card scanner
- TV-out
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
| - Integración con redes sociales
- Organizador
|
| ... | | | - Notas de voz
- Texto predictivo
|