|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Blackberry Torch 9850 | Motorola Moto Z2 Play | Samsung Wave M | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626  
 |  | 
|---|
| Procesador |  | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Cortex-A53  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... | Multitáctil  Trackpad óptico  
 |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Autofocus contínuo  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  HVGA 480x320 p @30 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  Sí   5 mp f/2.0  1.4 µm pixel size  Dual-LED (dual tone) flash  1080p  
 |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  Sí  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 41(2500), 66(1700/2100)  
 |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n  UMA (carrier-dependent)  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  Magnetic connector  USB On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 5.83 horas En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 3G: 300 horas En espera 2G: 308 horas Reproducción de musica: 54 horas 
 |  | En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 2G: 480 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.44 W/kg Cuerpo 0.94 W/kg 
 |  | Cabeza 0.96 W/kg Cuerpo 0.93 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Organizador  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Image Editor  Organizador  Samsung ChatON  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 |