|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Blackberry Torch 9850 | Microsoft Lumia 640 LTE | Samsung Galaxy Gio | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  | Microsoft DCS 1800 8.1 with Lumia Denim  
 |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400  
 |  Qualcomm QCT MSM7227-1 Turbo  
 | 
|---|
| Procesador |  | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A7  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | ClearBlack display  Corning Gorilla Glass 3  
 |  | 
| ... | Multitáctil  Trackpad óptico  
 | Multitáctil  Pantalla ClearBlack  
 |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Autofocus contínuo  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Sensor de 1/4"  
 | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)  Band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) - T-Mobile  
 |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  UMA (carrier-dependent)  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 5.83 horas En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 3G: 300 horas En espera 2G: 308 horas Reproducción de musica: 54 horas 
 | En conversacion 3G: 17.5 horas En conversacion 2G: 26.5 horas En espera 3G: 864 horas En espera 2G: 864 horas 
 | En conversacion 3G: 6.67 horas En conversacion 2G: 10.67 horas En espera 3G: 460 horas En espera 2G: 610 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Blanco  Cyan Glossy  Naranja  Negro Mate  
 |  | 
| Sensores | Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.44 W/kg Cuerpo 0.94 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Organizador  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor PDF  Visor y editor de documentos ThinkFree Office  YouTube  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |