|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Blackberry London | Realme X50 Pro 5G | LG Optimus Vu | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8960 Snapdragon  
 |  Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)  
 |  Qualcomm MSM8660 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.8GHz Kryo 585)  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Scorpion  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 90Hz refresh rate
HDR10+  Corning Gorilla Glass 5  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  12 MP, f/2.5, 54mm (telephoto), 2x optical zoom, PDAF  8 MP, f/2.3, 13mm (gran angular), PDAF  2 MP B/W, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Autofocus contínuo  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 |  | Autofocus  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  1080 p @30 fps Video stabilization  
 |  | Sí  1080 p @30 fps LED video light  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS doble |  | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm  8 MP, f/2.2, 17mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  800 / 900 / 1800 / 2600 - STL100-2  
 |  |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A, 5G  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual band  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  Dual-band A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  NavIC  
 |  | 
| SMS |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 10 horas En espera 2G: 312 horas 
 |  | En conversacion 2G: 6 horas En espera 2G: 270 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| PPV |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  | AC3  eAAC+  FLAC  MP3  WAV  WMA  
 | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Mejora de sonido Dolby Mobile  Salida TV (via UMTS A/V link)  T-DMB TV tuner  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | Bbm 6  eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  RSS  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.07 W/kg Cuerpo 1.07 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | BlackBerry maps  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor de fotos  
 |  | Aplicaciones de redes sociales  Organizador  True HD movie editor  Visor y editor de documentos  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |