|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Blackberry London | Realme X2 | Samsung SHV-E120L | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a 4.0 Ice Cream Sandwich  Android 2.3 Gingerbread  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8960 Snapdragon  
 |  Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)  
 |  Qualcomm MSM8660 Snapdragon S3  
 | 
|---|
| Procesador | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 8 núcleo/s  a 2.96 GHz  Kryo 485 & 3x2.42GHz Kryo 485 & 4x1.8GHz Kryo 485)  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Scorpion  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 1000 nits max brightness (advertised)
90Hz refresh rate
HDR10+  Corning Gorilla Glass 5  
 | Corning Gorilla Glass  TouchWiz UI v4.0  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple |  | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  13 MP, f/2.5, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom  8 MP, f/2.2, 16mm (gran angular)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Autofocus contínuo  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  1080 p @30 fps Video stabilization  
 |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3", 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  800 / 900 / 1800 / 2600 - STL100-2  
 |  |  Sí  Band 3(1800), 7(2600), 20(800)  
 | 
| Datos móviles | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps  LTE, EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps  
 | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A  
 | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual band  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  Dual-band A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  
 |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 10 horas En espera 2G: 312 horas 
 |  | En conversacion 3G: 5.83 horas En conversacion 2G: 12.67 horas En espera 3G: 290 horas En espera 2G: 320 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| HDMI |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | Bbm 6  eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.07 W/kg Cuerpo 1.07 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | BlackBerry maps  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor de fotos  
 |  | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |  |