|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Blackberry London | Oppo Find X2 Pro | Nokia N900 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8960 Snapdragon  
 |  Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.8GHz Kryo 585)  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | Corning Gorilla Glass 6  HDR10+
120Hz refresh rate
800 nits max brightness (advertised)  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara triple |  | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS  13 MP, f/3.0, 129mm (periscope telephoto), 1/3.4", 1.0µm, 5x optical zoom, PDAF, Laser AF, OIS  48 MP, f/2.2, 17mm (gran angular), 1/2.0", 0.8µm, AF  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Autofocus contínuo  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 |  | Autofocus  Geoetiquetado  Óptica Carl Zeiss  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  1080 p @30 fps Video stabilization  
 |  | Sí  WVGA 800x480 p @25 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/2.8", 0.8µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  800 / 900 / 1800 / 2600 - STL100-2  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps  UPT, EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A, 5G  
 | HSDPA, 10Mbps  HSUPA, 2Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual band  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  | 
| DLNA |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  Dual-band A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  
 |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  USB On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 10 horas En espera 2G: 312 horas 
 |  | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 3G: 250 horas En espera 2G: 278 horas Reproducción de musica: 24.5 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  Sí  Stereo (via third party software)  FM transmitter  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| HDMI |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | Bbm 6  eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.07 W/kg Cuerpo 1.07 W/kg 
 |  | Cabeza 0.92 W/kg Cuerpo 0.82 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | BlackBerry maps  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor de fotos  
 |  | Editor de fotos  Skype and GoogleTalk VoIP integration  TV-out  Visor PDF  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |  |