|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| BlackBerry Bold 9790 | LG V20 | Sony Xperia Z | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820  
 |  Qualcomm MDM9215M / APQ8064  
 | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Marvel Tavor MG1  
 | 4 núcleo/s  a 2.15 GHz  Kryo & 2x1.6GHz Kryo)  
 | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 160 x 1040 pixels  2.1 inches  Corning Gorilla Glass 4  LG UX 5.0  Secondary display  
 | Shatter proof and scratch-resistant glass  
 | 
| ... |  |  | Multitáctil de 10 puntos  Sony Mobile BRAVIA Engine 2  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  OIS (Optical Image Stabilization)  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  HDR  Sweep Panorama  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps Continuous autofocus  Video light  Video stabilizer  HDR  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  Sí  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 29(700), 30(2300) - H9101,2,3,4,5,7,8,12,17,20,26,28,38,39,40,41 - H990N  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 20(800) - H918  Band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 25(1900), 26(850), 41(2500) - LS997  Band 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900) - US9962,3,4,5,7,13,20 - VS995  
 |  Sí  800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - C6603  
 | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A Cat6 (3CA) or UPT-A Cat12 (3CA) 600/150 Mbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 5.33 horas En conversacion 2G: 5.17 horas En espera 3G: 408 horas En espera 2G: 432 horas Reproducción de musica: 33 horas 
 |  | En conversacion 3G: 14 horas En conversacion 2G: 11 horas En espera 3G: 530 horas En espera 2G: 550 horas Reproducción de musica: 40 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  Sí  RDS (market dependent)  
 |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Salida TV (via UMTS A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.35 W/kg Cuerpo 0.81 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Aplicaciones de redes sociales  Organizador  Visor y editor de documentos  
 | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Integración con redes sociales  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Certificado IP57  Marcado por voz  Notas de voz  Resistente al agua (hasta 1 metro durante 30 minutos)  Resistente al polvo y al agua  Texto predictivo  
 |