|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| BlackBerry Bold 9790 | Blackberry Z30 | Samsung Wave 725 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8960Pro Snapdragon  
 |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Marvel Tavor MG1  
 | 2 núcleo/s  a 1.7 GHz  Krait  
 |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  1080 p @30 fps Video stabilization  
 | Sí  HVGA 480x320 p @30 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSDPA, 7.2 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  
 | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps  LTE, EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps  
 |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual band  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 5.33 horas En conversacion 2G: 5.17 horas En espera 3G: 408 horas En espera 2G: 432 horas Reproducción de musica: 33 horas 
 |  | En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 2G: 480 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| HDMI |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | Bbm 6  eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.35 W/kg Cuerpo 0.81 W/kg 
 |  | Cabeza 0.96 W/kg Cuerpo 0.93 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Aplicaciones de redes sociales  Organizador  Visor y editor de documentos  
 | BlackBerry maps  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor de fotos  
 | Image Editor  Organizador  Samsung ChatON  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |