|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Blackberry 9930 | Sony Ericsson Xperia X2 | Xiaomi Mi 9 Lite | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  | Microsoft Cuota 0 6.5/6.5.2 Professional  
 |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)  
 | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 1.2 GHz  QC 8655  
 | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Kryo 360 Gold & 6x1.7GHz Kryo 360 Silver)  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | 403 nits typ. brightness (advertised)
HDR  Corning Gorilla Glass 5  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS triple |  |  | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  8 MP, (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, (profundidad)  
 | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  WVGA 800x480 p @30 fps 
 |  | 
| MMDS secundaria |  |  Sí  Videocall functionality via software update  
 |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm  
 | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Dual-band  
 |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  A-WiFi  BlackBerry Maps  
 |  |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  BDS  
 | 
| SMS |  |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 5.83 horas En conversacion 2G: 6.67 horas En espera 3G: 307 horas En espera 2G: 307 horas Reproducción de musica: 50 horas 
 | En conversacion 3G: 6 horas En conversacion 2G: 10 horas En espera 3G: 640 horas En espera 2G: 500 horas Reproducción de musica: 20 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  Sí  Stereo FM  Via software update  
 |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  | H.263  H.264  MP4  WMV9  XViD  
 |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  | MP3  EMS descargables  Tonos personalizables  Vibración  
 |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 |  | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.38 W/kg Cuerpo 0.78 W/kg 
 |  | Cabeza 1.42 W/kg Cuerpo 1.4 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | BlackBerry maps  Organizador  Visor de documentos  
 | Editor de imágenes  Organizador  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Salida de TV  Visor PDF  YouTube  
 |  | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |