|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Blackberry 9930 | LG Stylus 3 | Motorola RAZR D3 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 1.2 GHz  QC 8655  
 | 8 núcleo/s  a 1.5 GHz  Cortex-A53  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Enfoque táctil  Geoetiquetado  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Dual-band  
 |  Sí  802.11 b/g/n  PIN Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  Wi-Fi Direct  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  A-WiFi  BlackBerry Maps  
 |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 5.83 horas En conversacion 2G: 6.67 horas En espera 3G: 307 horas En espera 2G: 307 horas Reproducción de musica: 50 horas 
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.38 W/kg Cuerpo 0.78 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | BlackBerry maps  Organizador  Visor de documentos  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |