| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Blackberry 9900 Bold | Sharp Aquos S3 High | Samsung Wave 725 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 1.2 GHz QC 8655
| - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Cámara doble | | - 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF
- 13 MP, 2x optical zoom
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Detección de caras
- Estabilizador de imagen
- Geoetiquetado
| | - Autofocus
- Detección de sonrisas
- Geoetiquetado
|
| Grabación de vídeo | | | - Sí HVGA 480x320 p @30 fps
|
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.0µm
| |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | - HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Dual-band
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
|
| NFC | | | |
| GPS | | | |
| USB | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- USB On-The-Go
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 5.83 horas
- En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 3G: 307 horas
- En espera 2G: 307 horas
- Reproducción de musica: 50 horas
| | - En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 2G: 480 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push mail
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | - Cabeza 1.19 W/kg
- Cuerpo 1.03 W/kg
| | - Cabeza 0.96 W/kg
- Cuerpo 0.93 W/kg
|
| Aplicaciones | - BlackBerry maps
- Organizador
- Visor de documentos
| | - Image Editor
- Organizador
- Samsung ChatON
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
|