|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Blackberry 9900 Bold | Motorola Moto G Pro | Nokia 700 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a Belle FP1  Symbian Belle OS  
 | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 1.2 GHz  QC 8655  
 | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)  
 | 1 núcleo/s  a 1 GHz  ARM11 (1.3GHz after update)  
 | 
| GPU |  |  |  2D/3D Graphics HW Accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0  
 | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  | Multitáctil  Pantalla Nokia ClearBlack  
 | 
| Cámara | Cámara triple |  | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF  16 MP, f/2.2, 117˚ (gran angular), dedicated video camera (1080p)  2 MP, f/2.2, (macro), 1/5.0", 1.75µm  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 |  | Detección de caras  Enfoque fijo  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.0", 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat13 600/100 Mbps  
 | HSDPA, 14.4 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n  Dual-band  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  A-WiFi  BlackBerry Maps  
 |  Sí  A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  
 |  Sí  A-WiFi  Nokia Maps 3.06  
 | 
| SMS |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 5.83 horas En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 3G: 307 horas En espera 2G: 307 horas Reproducción de musica: 50 horas 
 |  | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 7.17 horas En espera 3G: 450 horas En espera 2G: 465 horas Reproducción de musica: 47 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Dolby Digital Plus (vía actualización FP1)  Salida TV  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Azul y  Púrpura  Blanco  Gris  Plata  Rojo Coral  
 | 
| Sensores | Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.19 W/kg Cuerpo 1.03 W/kg 
 |  | Cabeza 1.32 W/kg Cuerpo 1.06 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | BlackBerry maps  Organizador  Visor de documentos  
 |  | Editor de fotos  Integración con redes sociales  Organizador  TV-out  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Texto predictivo  Voice command and dial  
 |