|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Blackberry 9900 Bold | BlackBerry Bold 9790 | Samsung ATIV S Neo | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Procesador | 1 núcleo/s  a 1.2 GHz  QC 8655  
 | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Marvel Tavor MG1  
 | 2 núcleo/s  a 1.4 GHz  Krait  
 | 
|---|
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Enfoque táctil  Geoetiquetado  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA, UPT  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Dual-band  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  
 |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  A-WiFi  BlackBerry Maps  
 |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 5.83 horas En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 3G: 307 horas En espera 2G: 307 horas Reproducción de musica: 50 horas 
 | En conversacion 3G: 5.33 horas En conversacion 2G: 5.17 horas En espera 3G: 408 horas En espera 2G: 432 horas Reproducción de musica: 33 horas 
 | En conversacion 2G: 15 horas En espera 2G: 330 horas Reproducción de musica: 70 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Brújula  Sensor de proximidad  
 |  | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.19 W/kg Cuerpo 1.03 W/kg 
 | Cabeza 1.35 W/kg Cuerpo 0.81 W/kg 
 | Cabeza 0.91 W/kg Cuerpo 1.52 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | BlackBerry maps  Organizador  Visor de documentos  
 | Aplicaciones de redes sociales  Organizador  Visor y editor de documentos  
 | Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |