| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| AT&T 8525 | Palm Treo 270 | HP iPAQ h6315 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | | | - Microsoft Cuota 0 2003 PocketPC Phone Edition
|
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 400 MHz Samsung
| - 1 núcleo/s a 33 MHz Motorola DragonBall VZ MC68VZ328
| |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | - Reconocimiento de escritura
| | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Wearable | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 250 horas
| - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 150 horas
| |
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- VLR
|
| Java | | | |
| Aplicaciones | | - Advanced calculator
- Organizador
| |
| ... | | | |