|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| AT&T 8525 | HP iPAQ Data Messenger | LG Fathom VS750 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  Qualcomm QSD8250 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 400 MHz  Samsung  
 | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Scorpion  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... | Reconocimiento de escritura  
 |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 250 horas 
 |  | En conversacion 2G: 7 horas En espera 2G: 475 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta | MP3  EMS descargables  Vibración  
 | AAC  MP3  EMS descargables  Vibración  
 |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 0.71 W/kg Cuerpo 1.04 W/kg 
 | Cabeza 0.77 W/kg Cuerpo 1.15 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  |  | Organizador  Visor y editor de documentos  
 | 
| ... |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |