|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Asus P527 | HP iPAQ rw6828 | HTC One (M8) for Windows | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801  
 | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 200 MHz  ARM926EJ-S  
 | 1 núcleo/s  a 416 MHz  Intel PXA 272  
 | 4 núcleo/s  a 2.3 GHz  Krait 400  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  | Reconocimiento de escritura  
 |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  Sensor de 1/3"  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  Sí  800 / 900 / 1800 / 2600 - EMEA  700 / 850 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - AT&T  
 | 
| Datos móviles |  |  | HSPA 42.2/21.1(AT&T)/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  |  |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 5.5 horas En espera 2G: 240 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta | MP3  EMS descargables  Vibración  WAV  WMA  
 | AAC  MP3  EMS descargables  Vibración  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  |  | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Aplicaciones | Business card scanner  Cronógrafo  Organizador  
 |  | Visor y editor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... | Hora mundial  Notas de voz  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 |