|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Asus P526 | HP iPAQ hw6915 | HTC Touch 2 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.0 Professional  
 | Microsoft Windows Mobile 2005 PocketPC  
 | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional  
 | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 200 MHz  ARM926EJ-S  
 | 1 núcleo/s  a 416 MHz  Intel PXA 270  
 | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  | Panel de zoom táctil  TouchFLO finger swipe navigation  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 4 horas En espera 2G: 150 horas 
 |  | En conversacion 3G: 6.17 horas En conversacion 2G: 7.5 horas En espera 3G: 370 horas En espera 2G: 500 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Navegador |  |  | HTML (Opera 9.5)  WAP 2.0/xHTML  
 | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 0.83 W/kg Cuerpo 1.07 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Business card scanner  Cronógrafo  Organizador  
 |  | Organizador  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  
 | 
| ... | Hora mundial  Notas de voz  
 |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 |