| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Asus P505 | Qtek S110 | HTC Diamond 2 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 núcleo/s a 416 MHz Intel PXA270
| - 1 núcleo/s a 416 MHz Intel Bulverde
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | - Reconocimiento de escritura
| - Panel de zoom táctil
- Reconocimiento de escritura
- TouchFLO 3D finger swipe navigation
|
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos móviles | | | |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | | |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 140 horas
| - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 180 horas
| - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 500 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - EMS descargables
- Vibración
- WAV
- WMA
| - EMS descargables
- Vibración
| - MP3
- EMS descargables
- Vibración
- WAV
|
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | | | - Cabeza 0.78 W/kg
- Cuerpo 1.46 W/kg
|
Aplicaciones | | | - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
|
... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| |