| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Allview V3 Viper | Google Nexus One | Samsung Galaxy Mega 5.8 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
| |
|---|
| Procesador | - 4 núcleo/s a 1.3 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS única | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
- HDR
|
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Wearable | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | - HSPA 21.1/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
- Wi-Fi Direct
| | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
|
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 10.12 horas
- En espera 3G: 250 horas
- En espera 2G: 290 horas
- Reproducción de musica: 20 horas
| |
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | - Sí
- Factory locked by default
- Can be enabled
| |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | - Marrón (recubrimiento de teflón)
| |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- RSS
- VLR
|
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 0.37 W/kg
- Cuerpo 0.74 W/kg
| |
| Aplicaciones | | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Maps
- Picasa
- YouTube
| - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
|
| ... | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Notas de voz
- Tecla de búsqueda
| - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|