|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Alcatel Pop 2 (4.5) Dual SIM | Lenovo Sisley | Motorola One Zoom | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410  
 |  Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410  
 |  Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm)  
 | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A53  
 | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A53  
 | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Kryo 460 Gold & 6x1.7GHz Kryo 460 Silver)  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  |  | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS  8 MP, f/2.4, (telephoto), 3x optical zoom, PDAF, OIS  16 MP, f/2.2, 13mm (gran angular)  5 MP, f/2.2, (profundidad)  
 | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  HDR  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - 5042D  700 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - 5042E  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat12 600/100 Mbps  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  BDS  
 | 
| SMS |  |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 12 horas En conversacion 2G: 8 horas En espera 3G: 400 horas En espera 2G: 400 horas 
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Amarillo Limón  Azul Aqua  Blanco  Gris Ceniza  Lavanda  Negro Volcán  Plata  Rojo  Verde  
 | Azul  Blanco  Gris  Naranja  Plata  Rosa  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  | Cabeza 0.71 W/kg Cuerpo 1.54 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 |  | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  
 |  |