| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Alcatel OT-S853 | Telit t650 | Palm Treo Pro |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Sistema operativo | | | - Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional
|
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | - Fondos de pantalla descargables
| | - Tecla de navegación de 5 direcciones
|
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| GPRS | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| WiFi | | | |
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 2G: 330 horas
| | |
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Navegador | | | - WAP 2.0 / HTML (PocketIE)
|
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| | |
| Java | | | |
| SAR | | | - Cabeza 0.6 W/kg
- Cuerpo 0.87 W/kg
|
| Aplicaciones | - Conversor de monedas
- Cronógrafo
- Medidas y temperatura
- Organizador
| | - Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
|
| ... | - Profiles
- Texto predictivo
- Transferencia de datos IR
| | |