| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Alcatel OT-E257 | Nokia N85 | Samsung i8910 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
|
|---|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | - Rueda de navegación táctil
| |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
| - Amplitud dinámica
- Autofocus
- Detección de sonrisas y parpadeos
- Deteccón de caras
- Estabilizador de imagen
- Geoetiquetado
- ISO 1600
|
| Grabación de vídeo | | | - Sí 720 p @24 fps
- D1 (720x480 pixels)@30fps
- QVGA time-lapse and slow-mo video recording
|
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP & Radio FM technology
| |
| Radio FM | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 10 horas
- En espera 2G: 270 horas
| - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6.83 horas
- En espera 3G: 363 horas
- En espera 2G: 363 horas
| - En conversacion 3G: 6.5 horas
- En conversacion 2G: 13.5 horas
- En espera 3G: 450 horas
- En espera 2G: 600 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | - Sí
- Stereo con RDS
- FM transmitter
- Visual radio
| |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | - Monofónicos
- MP3
- EMS descargables
- Vibración
| |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 1.03 W/kg
- Cuerpo 0.79 W/kg
| - Cabeza 1.07 W/kg
- Cuerpo 0.65 W/kg
|
| Aplicaciones | | - Organizador
- TV-out
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
| - Organizador
- Salida de TV (sólo para contenidos de la SD)
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
|
| ... | | - Dual slide design
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Push to Talk
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|