| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Alcatel OT-E205 | Nokia E72 | Nokia N86 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 434 MHz ARM 11
|
|---|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | - Apertura variable
- Autofocus
- Geoetiquetado
- ISO 800
- Lente Carl Zeiss de 28mm
|
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | - Sí, Class 32, 296 / 177.6 kbits
|
| Datos móviles | | - HSDPA, 10.2 Mbps
- HSUPA 2 Mbps
| |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g
- Nokia VoIP 3.0
| - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
|
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 250 horas
| - En conversacion 3G: 6 horas
- En conversacion 2G: 12.5 horas
- En espera 3G: 576 horas
- En espera 2G: 480 horas
| - En conversacion 3G: 3.9 horas
- En conversacion 2G: 6.3 horas
- En espera 3G: 264 horas
- En espera 2G: 312 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | - Sí
- Stereo con RDS
- Visual radio
| - Sí
- Stereo con RDS
- FM transmitter
|
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | - Amatista Púrpura
- Blanco
- Blanco Edición
- Gris Metalizado
- Marrón Topacio
- Negro Zodium
| |
| Sensores | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 0.88 W/kg
| - Cabeza 0.83 W/kg
- Cuerpo 0.88 W/kg
|
| Aplicaciones | | - Organizador
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
| - TV-out
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
|
| ... | - Calendario y reloj
- Texto predictivo
| - Push to Talk
- Voice command and dial
| - Dual slide design
- Notas de voz
- Soporte
|