| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Alcatel One Touch 890/890D | ZTE Redbull | ZTE S30 Pro |
| | |
Diseño | Forma | | | |
---|
Dimensiones | | | |
Peso | | | |
SIM | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400
| - Qualcomm SDM768 Snapdragon 768G (7 nm)
|
---|
Procesador | | - 4 núcleo/s a 1.2 GHz Cortex-A7
| - 8 núcleo/s a 2.8 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.4GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8GHz Kryo 475 Silver)
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | Cámara cuádruple | | | - 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.4, 120˚, 16mm (gran angular)
- 2 MP, f/2.4, (macro)
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
|
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
| |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Cámara selfie | Cámara única | | | |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
GPRS | | | |
EDGE | | | |
LTE | | | |
Datos móviles | | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G
|
Bluetooth | | | |
WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
|
GPS | | | |
USB | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En conversacion 2G: 6.67 horas
- En espera 2G: 300 horas
| |
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | - Amarillo
- Azul
- Blanco
- Negro
- Negro
- Negro
- Negro
- Rojo
| |
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
Navegador | - Google chrome
- HTML
- Opera Mini Android
| | |
Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| |
Java | | | |
Aplicaciones | | | |
... | - Email POP3, IMAP4
- Entrada SMS: CoolTeck
- Manos libres
- MMS
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
| |