| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Alcatel One Touch 890/890D | Wiko Tommy2 Plus | Wiko Y80 |
| | |
| Diseño | Forma | | | |
|---|
| Dimensiones | | | |
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm)
| |
|---|
| Procesador | | - 4 núcleo/s a 1.4 GHz Cortex-A53
| - 8 núcleo/s a 1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2GHz Cortex-A55)
|
| GPU | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Cámara | MMDS doble | | | |
|---|
| MMDS única | | | |
| Megapíxeles | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
|
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
|
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Altavoz | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | - Bleen
- Lima
- Negro
- Oro
- Oro Rosa
| |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 0.88 W/kg
- Cuerpo 1.49 W/kg
| - Cabeza 0.49 W/kg
- Cuerpo 1.35 W/kg
|
| Aplicaciones | | | |
| ... | - Email POP3, IMAP4
- Entrada VLR: CoolTeck
- Manos libres
- Tetra
| | |