| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Alcatel One Touch 890/890D | Motorola Moto G7 Power | ViewSonic V350 |
| | |
| Diseño | Forma | | | |
|---|
| Dimensiones | | | |
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm)
| |
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8GHz Kryo 250 Silver)
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | - Corning Gorilla Glass 3 (market dependent)
| |
| Cámara | Cámara única | | - 12 MP, f2.0, 1/2.8", 1.25µm, PDAF
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - 8 MP, f/2.2, 1/4", 1.12µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| EDGE | | | |
| UMTS | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps
| |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
| NFC | | | |
| GPS | | | |
| USB | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- USB On-The-Go
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Altavoz | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | - Google chrome
- HTML
- Opera Mini Android
| | |
| SAR | | - Cabeza 0.49 W/kg
- Cuerpo 0.86 W/kg
| |
| Aplicaciones | | | |
| ... | - Email POP3, IMAP4
- Entrada SMS: CoolTeck
- Manos libres
- MMS
| | |