| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Alcatel One Touch 890/890D | Motorola Moto E6i | Samsung Galaxy S Duos |
| | |
| Diseño | Forma | | | |
|---|
| Dimensiones | | | |
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | - Actualizable a 4.1 Jelly Bean
- Android 4.0 Ice Cream Sandwich
|
| Hardware | Chipset | | | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
|
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2GHz Cortex-A55)
| - 1 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A5
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Cámara doble | | - 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - 5 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1.12µm
| |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT
| - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
| Bluetooth | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En conversacion 3G: 7.42 horas
- En conversacion 2G: 13 horas
- En espera 3G: 330 horas
- En espera 2G: 445 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | - Google chrome
- HTML
- Opera Mini Android
| | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | | - Cabeza 0.27 W/kg
- Cuerpo 0.65 W/kg
|
| Aplicaciones | | | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
| ... | - Email POP3, IMAP4
- Entrada VLR: CoolTeck
- Manos libres
- Tetra
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|