| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Alcatel One Touch 890/890D | Huawei P smart Pro 2019 | QMobile Noir LT150 |
| | |
Diseño | Forma | | | |
---|
Dimensiones | | | |
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7GHz Cortex-A53)
| - 4 núcleo/s a 1.3 GHz Cortex-A7
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | MMDS doble | | - 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.4, 13mm (gran angular)
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS única | | - Motorized pop-up 16 MP, f/2.2
| |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
UPT | | | - Sí
- Band 1(2100), 3(1800), 7(2600)
|
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
|
WiFi | | | |
SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | | | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
|
... | - Email POP3, IMAP4
- Entrada VLR: CoolTeck
- Manos libres
- Tetra
| | |