| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Alcatel One Touch 890/890D | Cat S52 | Samsung Star 3 Duos |
| | |
| Diseño | Forma | | | |
|---|
| Dimensiones | | | |
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | | - Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm)
| |
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex-A53)
| |
| GPU | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| Cámara | Cámara única | | - 12 MP, f/1.8, (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/100 Mbps
| |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| NFC | | | |
| GPS | | - Sí
- A-GPS
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
| |
| USB | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- USB On-The-Go
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Altavoz | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | - Google chrome
- HTML
- Opera Mini Android
| | |
| Aplicaciones | | | |
| ... | - Email POP3, IMAP4
- Entrada SMS: CoolTeck
- Manos libres
- MMS
| | |