|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Alcatel One touch 813D | Zopo C3 | LG Optimus Link Dual SIM | 
|  |  |  | 
| Diseño | Forma |  |  |  | 
|---|
| Dimensiones |  |  |  | 
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador |  | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  ARM Cortex A7  
 | 1 núcleo/s  a 800 MHz  ARMv6  
 | 
| Procesador |  |  |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Apertura |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo | Sí  QCIF 176x144 p @15 fps 
 |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| WCDMA |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles | Edge Clase 12  PUK Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  |  Sí  802.11 b/g  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 10 horas En espera 2G: 720 horas 
 |  | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 330 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio | AAC+  H.264  MP3  MP4  WAV  WMA  
 | ...  AMR  APE  ASF  FLAC  MP3  WAV  
 |  | 
| Formatos de vídeo |  | ...  3GP  FLV  MKV  MOV  MP4  MPEG  
 |  | 
| Formatos de imagen |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul  Gris  Naranja  Negro  Púrpura  
 |  |  | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  G-Sensor  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  |  | 
| Aplicaciones | Shozu (agregador de redes sociales)  
 | Facebook  Google Calendar  Google Mail  Google Maps  Google Talk  Skype  Twitter  
 | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... | Altavoz  Java MIDP 2.1  Vibración  
 |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 |