|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Alcatel One touch 813D | Samsung Star 3 DUOS | Samsung B5722 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Forma |  |  |  | 
|---|
| Dimensiones |  |  |  | 
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Procesador |  |  |  | 
|---|
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Grabación de vídeo | Sí  QCIF 176x144 p @15 fps 
 | Sí  QCIF 176x144 p @15 fps 
 | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles | Edge Clase 12  PUK Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 10 horas En espera 2G: 720 horas 
 | En conversacion 2G: 14.33 horas En espera 2G: 520 horas 
 | En conversacion 2G: 4.5 horas En espera 2G: 400 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  Sí  Stereo con RDS  FM recording  
 |  Sí  Stereo con RDS  FM recording  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio | AAC+  H.264  MP3  MP4  WAV  WMA  
 |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul  Gris  Naranja  Negro  Púrpura  
 |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 0.74 W/kg Cuerpo 0.85 W/kg 
 | Cabeza 0.77 W/kg Cuerpo 0.43 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Shozu (agregador de redes sociales)  
 | Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  
 |  | 
| ... | Altavoz  Java MIDP 2.1  Vibración  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |