|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Alcatel One touch 813D | Motorola RAZR D3 | Samsung Galaxy Ace Duos | 
|  |  |  | 
| Diseño | Forma |  |  |  | 
|---|
| Dimensiones |  |  |  | 
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Procesador |  |  |  | 
|---|
| Procesador |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Enfoque táctil  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo | Sí  QCIF 176x144 p @15 fps 
 |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles | Edge Clase 12  PUK Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  Wi-Fi Direct  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 10 horas En espera 2G: 720 horas 
 |  | En conversacion 3G: 7 horas En conversacion 2G: 18.5 horas En espera 3G: 420 horas En espera 2G: 570 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio | AAC+  H.264  MP3  MP4  WAV  WMA  
 |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul  Gris  Naranja  Negro  Púrpura  
 |  |  | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 1 W/kg Cuerpo 0.84 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Shozu (agregador de redes sociales)  
 | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | Calendar  Editor de documentos  Gmail  Google Search  Google Talk  Image Editor  Maps  Organizador  Picasa  YouTube  
 | 
| ... | Altavoz  Java MIDP 2.1  Vibración  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |