| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Acer V360 | Asus Zenfone 5 Lite ZC600KL | Samsung Galaxy S Duos |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | - Actualizable a 4.1 Jelly Bean
- Android 4.0 Ice Cream Sandwich
|
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm)Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm)
| - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
|
---|
Procesador | - 2 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A9
| - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Cortex-A53Octa-core 1.4GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 1 GHz Cortex-A5
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Cámara | MMDS doble | | - 16 MP, f/2.2, 26mm (wide), PDAF
- Unknown MP, 13mm, no AF
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Cámara selfie | MMDS doble | | - 20 MP, f/2.0, 23mm (wide), 1/2.8", 1.0μm
- Unknown MP, 13mm
| |
---|
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | |
EDGE | | | |
LTE | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/75 Mbps (SDM630)HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/75 Mbps (MSM8937)
| |
Bluetooth | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot (SDM630)Wi-Fi 802.11
- b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot (MSM8937)
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
NFC | | | |
GPS | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 2G: 400 horas
| | - En conversacion 3G: 7.42 horas
- En conversacion 2G: 13 horas
- En espera 3G: 330 horas
- En espera 2G: 445 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
SAR | | | - Cabeza 0.27 W/kg
- Cuerpo 0.65 W/kg
|
Aplicaciones | | | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
... | | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|