|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Acer M900 | HTC Touch Pro | Samsung Omnia Pro 4 B7350 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional  
 | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional  
 | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 533 MHz  Samsung S3C 6410  
 | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... | Reconocimiento de escritura  Reconocimiento de huella  
 | Controles de navegación táctiles  Reconocimiento de escritura  TouchFLO 3D finger swipe navigation  
 |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSDPA, 7.2 Mbps  HSUPA, 2 Mbps  
 |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 4 horas En espera 2G: 470 horas 
 | En conversacion 2G: 8 horas En espera 2G: 406 horas 
 | En conversacion 3G: 5.67 horas En conversacion 2G: 9.33 horas En espera 3G: 400 horas En espera 2G: 500 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  RSS  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.43 W/kg Cuerpo 0.92 W/kg 
 | Cabeza 1.43 W/kg Cuerpo 1.18 W/kg 
 | Cabeza 0.42 W/kg Cuerpo 0.43 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  
 | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  TV-out  Visor PDF  
 | Microsoft Outlook Mobile  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  Windows Live  Yahoo!  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Notas de voz  Texto predictivo  
 |