|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Acer Liquid | Panasonic Eluga Pulse X | Panasonic Lumix Phone P-05C | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a 5.0 Lollipop  Android 4.4.2 KitKat  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm QSD8250 Snapdragon  
 |  |  Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801  
 | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 768 MHz  Scorpion  
 | 4 núcleo/s  a 1.25 GHz  Cortex-A53  
 | 4 núcleo/s  a 2.3 GHz  Krait 400  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  Sí  Band 3(1800), 5(850), 40(2300)  
 |  | 
| Datos móviles | HSDPA, 7.2 Mbps  HSUPA, 2.0 Mbps  
 |  | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  WiFi Direct  Hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 400 horas 
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.11 W/kg Cuerpo 0.35 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Integración con Facebook y Flickr  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... |  |  | Marcado por voz  Notas de voz  
 |