| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Acer Liquid | Huawei Y7 Pro (2019) | Nokia 3.2 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
| - Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm)
| - Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 (12 nm)
|
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 768 MHz Scorpion
| - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Cortex-A53
| - 4 núcleo/s a 1.8 GHz Cortex-A53
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Cámara | MMDS doble | | - 13 MP, f/1.8, PDAF
- 2 MP, (profundidad)
| |
|---|
| MMDS única | | | - 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, AF
|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | - 5 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/5", 1.12µm
|
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
|
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
|
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 400 horas
| | |
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 1.11 W/kg
- Cuerpo 0.35 W/kg
| | - Cabeza 0.24 W/kg
- Cuerpo 1.63 W/kg
|
| Aplicaciones | - Integración con Facebook y Flickr
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
| | |
| ... | | | |