| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Acer Liquid | Huawei Y7 Prime (2019) | Motorola Dext |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
| - Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 768 MHz Scorpion
| - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| Cámara | MMDS doble | | - 13 MP, f/1.8, PDAF
- 2 MP, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
|
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 400 horas
| | - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 320 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 1.11 W/kg
- Cuerpo 0.35 W/kg
| | - Cabeza 0.69 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
|
| Aplicaciones | - Integración con Facebook y Flickr
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
| | - Google Maps con Street View
- iMeem Mobile
- Organizador
- Shazam
- Visor de documentos
|
| ... | | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|