| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Acer Liquid Gallant Duo | Motorola One Power (P30 Note) | ZTE Blade A7 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm)
| - Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm)
|
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 1 GHz ARM Cortex-A9
| - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6GHz Kryo 260 Silver)
| - 8 núcleo/s a 2 GHz Cortex-A73 & 4x2.0GHz Cortex-A53)
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | - Corning Gorilla Glass (unspecified version)
| |
| ... | | | |
| Cámara | Cámara doble | | - 16 MP, f/1.8, 1.12µm, PDAF
- 5 MP, f/2.2, (profundidad)
| |
|---|
| Cámara única | | | |
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - 12 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.25µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A
|
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
|
| GPS | | - Sí
- A-GPS
- GLONASS
- BDS
- GALILEO
| |
| USB | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- USB On-The-Go
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Blanco Cerámico
- Negro Suave
| | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| | |
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | |