| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Acer Liquid Gallant Duo | Infinix Smart 2 | Alcatel One Touch 890/890D |
| | |
| Diseño | Forma | | | |
|---|
| Dimensiones | | | |
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 1 GHz ARM Cortex-A9
| - 4 núcleo/s a 1.5 GHz Cortex-A53 or Quad-core 1.3GHz Cortex-A53
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS única | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Blanco Cerámico
- Negro Suave
| | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| | |
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Email POP3, IMAP4
- Entrada VLR: CoolTeck
- Manos libres
- Tetra
|