|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Acer Liquid Express | LG Optimus 4X HD P880 | Realme X2 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM7227T-1 Snapdragon  
 |  |  Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)  
 | 
|---|
| Procesador |  | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  Cortex-A9  
 | 8 núcleo/s  a 2.96 GHz  Kryo 485 & 3x2.42GHz Kryo 485 & 4x1.8GHz Kryo 485)  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | Corning Gorilla Glass  Optimus UI v3.0  
 | 1000 nits max brightness (advertised)
90Hz refresh rate
HDR10+  Corning Gorilla Glass 5  
 | 
| ... | Controles táctiles  Multitáctil  
 |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  |  | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  13 MP, f/2.5, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom  8 MP, f/2.2, 16mm (gran angular)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  | 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3", 1.0µm  
 | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  | HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT-A  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  Sí  Dual-band A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  
 | 
| SMS |  |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 6.67 horas En conversacion 2G: 8 horas En espera 3G: 480 horas En espera 2G: 400 horas 
 | En conversacion 3G: 10.83 horas En conversacion 2G: 9.33 horas En espera 3G: 686 horas En espera 2G: 730 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 0.51 W/kg Cuerpo 0.74 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  YouTube  
 | Editor de documentos  Organizador  
 |  | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |