| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Acer DX900 | Realme 2 Pro | Nokia X6 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 533 MHz Samsung S3C 6410
| - 8 núcleo/s a 2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
| - 1 núcleo/s a 434 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | - Reconocimiento de escritura
| | |
| Cámara | MMDS doble | | - 16 MP, f/1.7, 1/2.8", 1.12µm, PDAF
- 2 MP, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | - Autofocus
- Geoetiquetado
- Luz para vídeo
- Óptica Carl Zeiss
|
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | - 16 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/3", 1.0µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Wearable | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 а/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 10 horas
- En espera 2G: 150 horas
| | - En conversacion 3G: 6 horas
- En conversacion 2G: 11.5 horas
- En espera 3G: 450 horas
- En espera 2G: 420 horas
- Reproducción de musica: 35 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Azul sobre Blanco
- Rojo sobre Negro
|
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
| Java | | | |
| Voz IP | | | - Cabeza 1.31 W/kg
- Cuerpo 1.13 W/kg
|
| Aplicaciones | - Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
| | - Organizador
- TV-out
- Visor y editor de vídeos
|
| ... | | | - Auriculares estéreo Nokia WH-500 incluídos
- Texto predictivo
- Voice command and dial
|