| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Acer beTouch E400 | Yezz Max 1 Plus | Nokia N900 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
| - 4 núcleo/s a 1.3 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS doble | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | - Autofocus
- Geoetiquetado
- Óptica Carl Zeiss
|
| Grabación de vídeo | | | - Sí WVGA 800x480 p @25 fps
|
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 21.1/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
| Radio FM | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 400 horas
| - En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 2G: 280 horas
| - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6.5 horas
- En espera 3G: 250 horas
- En espera 2G: 278 horas
- Reproducción de musica: 24.5 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | - Sí
- Stereo (via third party software)
- FM transmitter
|
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Blanco Cerámico y Rojo Perla
- Negro
| | |
| Sensores | | | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
- VLR
|
| Java | | | |
| Voz IP | | | - Cabeza 0.92 W/kg
- Cuerpo 0.82 W/kg
|
| Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
| | - Editor de fotos
- Skype and GoogleTalk PCN integration
- TV-out
- Visor PDF
|
| ... | | | |