| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Acer beTouch E400 | Google Nexus One | Wiko View Prime |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
| - Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm)
|
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
| - 8 núcleo/s a 1.4 GHz Cortex-A53
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS única | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara selfie | MMDS doble | | | - 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0μm
- 8 MP
|
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
|
| GPS | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 400 horas
| - En conversacion 2G: 10.12 horas
- En espera 3G: 250 horas
- En espera 2G: 290 horas
- Reproducción de musica: 20 horas
| |
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | - Sí
- Factory locked by default
- Can be enabled
| |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Blanco Cerámico y Rojo Perla
- Negro
| - Marrón (recubrimiento de teflón)
| |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| |
| Java | | | |
| SAR | | - Cabeza 0.37 W/kg
- Cuerpo 0.74 W/kg
| - Cabeza 0.19 W/kg
- Cuerpo 1.62 W/kg
|
| Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
| - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Maps
- Picasa
- YouTube
| |
| ... | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Notas de voz
- Tecla de búsqueda
| |