| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Acer beTouch E110 | QMobile Noir i5 | Acer beTouch E400 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 416 MHz ST Ericsson PNX6715
| - 4 núcleo/s a 1.3 GHz Cortex-A7
| - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Bluetooth | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 400 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Blanco Cerámico y Rojo Perla
- Negro
|
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Acer multimedia menu
- Acer web widgets
- Integración con redes sociales
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
| - Editor de fotos
- Visor de documentos
| - Integración con redes sociales
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
|
| ... | | | |