| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
La del 8 | Llama y Navega 100 | Delfin 20 |
|
|
|
Cuotas | Consumo mínimo | | | |
---|
Cuota mensual | | | |
Cuota de alta (porta/migra) | | | |
Cuota de alta (número nuevo) | | | |
Llamadas | Precio por minuto | | | |
---|
Establecimiento de llamada | | | |
Minutos (incluyendo est.llamada) | | | |
Precio por minuto (superado el límite) | | | - Precio por minuto 0.22 €
- Establecimiento llamada 0.18 €
|
Otros | | | - Los 300 minutos incluidos en la tarifa son aplicables a 100 destinos diferentes/ciclo de facturación
|
Datos | Datos diarios | - 1.45 €
- Internet 1.20 € máximo/día de uso a una velocidad hasta 384 kbps.
| | |
---|
Datos incluidos | | - 500 MB
- Posibilidad de contratar 1G por 4,96€ más al mes, o 1GB por 9,92€/mes
| |
Velocidad de navegación | | | |
Velocidad de navegación (superado el límite) | | | |
Voz IP | | | |
Otros | | | - Correo BlackBerry y Nokia email incluidos
|
SMS | Precio SMS | | | |
---|
MMS | | | |
Otros | Compatibilidades | | | |
---|
Vigente desde: | | | |
Tarifa modificada | | | |
Varios | | | - Cambios de tarifa: 0 € aplicable a clientes que realicen un cambio de tarifa a tarifas de igual o mayor cuota mensual o consumo mínimo. Resto: 15 €
- Condiciones aplicables a tráfico nacional con destino a fijos y móviles de cualquier operador. Excluido servicios de tarificación especial (80x, 90X y SMS/MMS premium), tarificación internacional o en roaming.
|