| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Habla 20 | Internet Smartphone 25 | Bono VLR 50 |
|
|
|
Cuotas | Cuota mensual | | | |
---|
Otros | | | - La renovación del Bono se realizara de forma automática descontando del saldo de la línea el importe correspondiente
|
Llamadas | Llamadas al mismo operador | - 0.00 €/min
- Establecimiento llamada 0.00 €
- Minutos gratis a 1 destino telecable (sin est. llamada): 500 minutos al mes
| | |
---|
Minutos (incluyendo est.llamada) | | | |
Videollamada | - Precio por minuto 0.47 €
- Establecimiento llamada 0.18 €
| | |
Datos | Datos diarios | - 1.21 €
- Incluye 10MB a usar en el día
- Una vez superados los 10MB se reduce la velocidad
| | |
---|
Datos incluidos | | | |
Velocidad de navegación | | | |
Velocidad de navegación (superado el límite) | | | |
Datos en roaming | | | |
Tethering | | | |
Voz IP | | | |
Otros | | - Una vez superados los 2 GB podrás seguir navegando a máxima velocidad contratando un bono extra
- Superados los 150MB en roaming pasarás a la tarificación correspondiente de Roaming
| |
VLR | VLR incluidos en la tarifa | | | |
---|
Precio VLR superado el límite | | | |
MMS | | | |
Otros | | | - El bono aplicará a todos los VLR con destino nacional a excepción de los VLR Premium y VLR Roaming
- Todos los VLR que se envían, se restarán del bono, siempre y cuando se pueda descontar
- Los mensajes fuera de bono se facturarán al precio correspondiente a la tarifa contratada
|
Otros | Varios | | | - Los Bonos VLR tienen un periodo de uso de un mes desde su contratación
- Sólo se podrá tener activo un bono VLR por línea.
|