| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Empresa @10 | Empresa @28 | Delfin 20 |
|
|
|
Cuotas | Cuota mensual | | | |
---|
Cuota de alta (porta/migra) | | | |
Cuota de alta (número nuevo) | | | |
Llamadas | Precio por minuto | | | |
---|
Establecimiento de llamada | | | |
Minutos (incluyendo est.llamada) | | | |
Minutos entre líneas mismo titular | | | |
Precio por minuto (superado el límite) | | | - Precio por minuto 0.22 €
- Establecimiento llamada 0.18 €
|
Otros | | | - Los 300 minutos incluidos en la tarifa son aplicables a 100 destinos diferentes/ciclo de facturación
|
Datos | Datos incluidos | | | |
---|
Velocidad de navegación | | | |
Velocidad de navegación (superado el límite) | | | |
Tethering | | | |
Voz IP | | | |
Otros | | | - Correo BlackBerry y Nokia email incluidos
|
VLR | Precio VLR | | | |
---|
Otros | MultiSIM | | | |
---|
Compatibilidades | - Tarifa Plana en las Llamadas a fijos: 10€/mes
- Disponibilidad de Vodafone nº fijo: 10€/mes
- Tarifa Plana en Llamadas s Fijo + Vodafone nº Fijo: 15€/mes
| - Tarifa Plana en las Llamadas a fijos: 10€/mes
- Disponibilidad de Vodafone nº fijo: 10€/mes
- Tarifa Plana en Llamadas a Fijo + Vodafone nº Fijo: 15€/mes
| |
Vigente desde: | | | |
Tarifa modificada | | | |
Varios | | | - Cambios de tarifa: 0 € aplicable a clientes que realicen un cambio de tarifa a tarifas de igual o mayor cuota mensual o consumo mínimo. Resto: 15 €
- Condiciones aplicables a tráfico nacional con destino a fijos y móviles de cualquier operador. Excluido servicios de tarificación especial (80x, 90X y VLR/Tetra premium), tarificación internacional o en roaming.
|