| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Bono Mensual 2 Gb | GPRS Móvil 10 GB | GPRS Diaria prepago |
|
|
|
Cuotas | Cuota mensual | | | |
---|
Cuota diaria | | | |
Otros | | - Cuota 35 €/mes sin compromiso.
- Cuota 35 €/mes sujeto a compromiso de permanencia de 24 meses, si adquieres un tablet.
| |
Datos | Datos diarios | | | |
---|
Datos incluidos | | | |
Velocidad de navegación | | | |
Velocidad de navegación (superado el límite) | | | |
Otros | | | - Solo pagarás si te conectas a GPRS
|
SMS | Precio SMS | | | |
---|
Otros | Compatibilidades | | - GPRS Móvil es compatible con xDSL y Mac.
| |
---|
Varios | - Validez del bono: 30 días
- Alta enviado C MES al 2207
| - Condiciones aplicables a tráfico nacional.
| - Esta Tarifa no necesita activación. Es la que tendrás por defecto, si no has contratado otro bono de navegación.
|