| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Bono 700 Mb | Línea Adicional 6 | Bono 5GB |
|
|
|
Cuotas | Cuota mensual | | | |
---|
Llamadas | Minutos (incluyendo est.llamada) | | | |
---|
Precio por minuto (superado el límite) | | - Precio por minuto 0.11 €
- Establecimiento llamada 0.18 €
| |
Datos | Datos incluidos | | | |
---|
Velocidad de navegación | | | |
Velocidad de navegación (superado el límite) | | | |
Precio (superado el límite) | | | |
Tethering | | | |
LMDS | | | |
Otros | | | - Opcional la reduccción de velocidad a 64kbps por 1€ más al mes
|
VLR | Precio VLR | | | |
---|
Tetra | | | |
Otros | Varios | | - Sin la financiación de terminal, las líneas adicionales carecen de permanencia, aunque si la baja se efectúa antes de 90 días desde la activación del servicio, se facturarán 15 € en concepto de gastos de gestión administrativa.
- Con financiación de terminal y en función de las características del mismo, las líneas adicionales están sujetas a permanencia de 18 o 24 meses.
- Las líneas adicionales sin financiación de terminal no conllevan ningún tipo de coste adicional.
| |