| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Ahorro 8 | Habla + 850 MB | Prepago Clasic |
|
|
|
Cuotas | Consumo mínimo | | | |
---|
Otros | | - Consumo mínimo. Incluye voz, datos, SMS, MMS nacionales, tráfico internacional o en roaming, con destino a números de tarificación especial, nº cortos y numeración premium.
| |
Llamadas | Llamadas a fijos | | | - Precio por minuto 0.08 €
- Establecimiento llamada 0.06 €
|
---|
Precio por minuto | | | |
Llamadas al mismo operador | - 0.00 €/min
- Establecimiento llamada 0.18 €
- Llamadas a 0 los 10 primeros minutos. No acumulable a otras ofertas.
| - 0.00 €/min
- Establecimiento llamada 0.18 €
- Llamadas y SMS. 0 cent/min. entre simyos los 10 primeros min/llamada, sin límite de llamadas. Después a 5 cent/min.
| - 0.06 €/min
- Establecimiento llamada 0.06 €
|
Establecimiento de llamada | | | |
Llamadas internacionales y Roaming | | | - Llamadas a Rumaria DIGItel o DIGImovil: 0,05€/min
- Llamadas a Rumaria red fija: 0,07€/min
- Llamadas a Rumaria otras redes móviles: 0,10€/min
|
Otros | | | - Llamadas a red Yoigo: 0,14€/min
|
Datos | Datos incluidos | | | |
---|
Velocidad de navegación | | | |
Precio (superado el límite) | | | |
Otros | | - El primer mes dispondrás de los MB proporcionales a los días que queden del mes (ciclo de facturación)
| |
SMS | Precio SMS | | | |
---|
SMS mismo operador | | | |
MMS | | | |
Otros | | | - SMS a móvil Rumanía: 0,05€
- SMS internacionales a otras redes móviles: 0,08€
|
Otros | Vigente desde: | | | |